12/2008 11/2008 10/2008 08/2008 07/2008 06/2008 05/2008 04/2008 03/2008 02/2008 01/2008 12/2007
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 21 | 24 | 10 | 13 | 5955 | ΝΙΚΑ Β | 2865 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ Α | 220,57m | 65,65% | 84 | ||
| 2 | 24 | 24 | 13 | 14 | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 1111 | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι | 195,57m | 58,21% | 45 | ||
| 3 | 27 | 24 | 8 | 9 | 6418 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | 6168 | ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ | 186,00m | 55,36% | 33 | ||
| 4 | 28 | 24 | 7 | 7 | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 176,00m | 52,38% | 22 | ||
| 5 | 25 | 24 | 11 | 11 | 1114 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ | 1113 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β | 175,00m | 52,08% | 16 | ||
| 6 | 10 | 24 | 12 | 13 | 3352 | ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π | 0886 | ΜΕΛΙΑΣ Β | 174,43m | 51,91% | 13 | ||
| 7 | 7 | 24 | 11 | 10 | 1463 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 1508 | ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε | 173,57m | 51,66% | 10 | ||
| 8 | 23 | 24 | 12 | 14 | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 171,57m | 51,06% | |||
| 9 | 8 | 24 | 10 | 10 | 1384 | ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | 2215 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Γ | 167,43m | 49,83% | |||
| 10 | 1 | 24 | 12 | 11 | 2956 | ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α | 2907 | ΠΟΛΙΤΟΥ Α | 166,00m | 49,40% | |||
| 11 | 5 | 24 | 16 | 10 | 0526 | ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π | 2228 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β | 164,00m | 48,81% | |||
| 12 | 4 | 24 | 12 | 10 | 2197 | ΣΠΑΝΟΥ Β | 2620 | ΒΑΛΣΑΜΑΣ Σ | 161,43m | 48,04% | |||
| 13 | 3 | 24 | 10 | 11 | 0357 | ΕΙΝΤΙ ΓΙ | 1038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 159,43m | 47,45% | |||
| 14 | 6 | 24 | 9 | 8 | 5593 | ΤΟΥΛΟΥΠΑΣ Ι | 5227 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ | 158,00m | 47,02% | |||
| 15 | 22 | 24 | 11 | 9 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 154,57m | 46,00% | |||
| 16 | 30 | 24 | 11 | 12 | 5496 | ΜΟΥΛΙΟΥ Τ | 0391 | ΖΕΗΣ Α | 153,57m | 45,71% | -8 | ||
| 17 | 9 | 24 | 9 | 11 | 0593 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 0518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 153,43m | 45,66% | |||
| - | 29 | 24 | 11 | 12 | 5669 | ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 153,43m | 45,66% | -14 | ||
| 19 | 26 | 24 | 9 | 8 | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 6228 | ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ | 152,57m | 45,41% | |||
| 20 | 2 | 24 | 10 | 9 | 4529 | ΜΑΚΡΗ Μ | 5125 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π | 143,43m | 42,69% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 10,00 x 1,00 x 1,88 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)