12/2008 11/2008 10/2008 08/2008 07/2008 06/2008 05/2008 04/2008 03/2008 02/2008 01/2008 12/2007
| # | Κ | Αθλητής | 23/9 | 30/9 | 07/10 | 14/10 | 21/10 | 04/11 | Σκορ | Μ | Χ | Π | |
| 1 | 16 | 0526 | ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π | 61,67% | 54,85% | 57,14% | 52,96% | 62,50% | 59,82% | 59,20% | 242 | 19 | |
| 2 | 13 | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 61,67% | 45,41% | 52,68% | 61,88% | 55,42% | 54,46% | 57,22% | 145 | 12 | |
| - | 14 | 1111 | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι | 61,67% | 45,41% | 52,68% | 61,88% | 55,42% | 54,46% | 57,22% | 145 | 12 | |
| 4 | 9 | 0593 | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 51,25% | 54,13% | 57,44% | 54,90% | 49,58% | 48,21% | 53,46% | 73 | 6 | |
| - | 11 | 0518 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π | 51,25% | 54,13% | 57,44% | 54,90% | 49,58% | 48,21% | 53,46% | 73 | 6 | |
| 6 | 13 | 0886 | ΜΕΛΙΑΣ Β | 50,00% | 57,74% | 62,80% | 48,29% | 42,92% | 40,77% | 52,35% | 48 | 4 | |
| 7 | 11 | 1038 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ | 46,67% | 49,15% | 61,01% | 55,25% | 45,42% | 44,64% | 51,50% | 36 | 3 | |
| 8 | 5 | 6687 | ΖΟΥΛΙΝΟΥ Β | 55,83% | 44,77% | 55,25% | 50,83% | 47,32% | 50,80% | 29 | |||
| 9 | 9 | 5479 | ΒΕΛΟΝΑ Κ | 57,74% | 62,80% | 48,29% | 42,92% | 40,77% | 50,50% | 27 | |||
| 10 | 12 | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 58,75% | 48,73% | 43,75% | 55,00% | 43,75% | 50,00% | 24 | |||
| 11 | 8 | 3621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 43,45% | 43,15% | 55,55% | 48,75% | 55,36% | 49,25% | 22 | |||
| 12 | 11 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 38,33% | 49,70% | 47,17% | 59,58% | 42,56% | 47,47% | 19 | |||
| 13 | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 38,33% | 58,49% | 34,82% | 51,25% | 42,56% | 45,09% | ||||
| 14 | 11 | 1463 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 52,50% | 35,33% | 43,75% | 41,67% | 47,32% | 44,11% | ||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 8,66 x 4,00 x 1,75 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)