6η Ημερίδα Ζυγών 1-9, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10052)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 1 20 7 8 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 66,00m 55,00% 16
2 21 25 3 3 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 7395 ΛΑΜΨΙΑ Α 82,33m 54,89% 12
3 4 20 7 6 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 2015 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ Ι 62,67m 52,23% 8
4 24 25 7 6 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 7378 ΛΥΤΡΑ Α 77,67m 51,78%
5 23 25 1 4 7589 ΤΑΟΥΚΤΣΗ Κ 7384 ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε 73,00m 48,67%
6 22 25 5 8 6262 ΛΙΑΣΚΟΥ Χ 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 72,33m 48,22%
7 2 20 8 8 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 3053 ΜΩΡΕΤΤΗ Α 56,67m 47,23%
8 3 20 9 8 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 56,33m 46,94%
9 5 20 5 6 1784 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 53,00m 44,17%

Διαιτήτρια: Νικα Β

Παράμετροι:
4,00 x 4,50 x 1,00 x 1,07 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)