Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10178)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 6 | 20 | 7 | 8 | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 6526 | ΤΟΓΙΑΣ Σ | 49,00m | 61,25% | 11 | ||
| 2 | 4 | 20 | 5 | 4 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 7377 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ Κ | 48,00m | 60,00% | 9 | ||
| 3 | 5 | 20 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 44,00m | 55,00% | |||
| 4 | 2 | 20 | 8 | 8 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 6452 | ΠΑΝΤΕΛΗ Κ | 42,00m | 52,50% | |||
| 5 | 3 | 20 | 6 | 8 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 38,00m | 47,50% | |||
| 6 | 1 | 20 | 2 | 2 | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 19,00m | 23,75% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 3,00 x 1,00 x 1,00 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)