Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 6 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10084)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 1 | 20 | 8 | 7 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 68,00m | 56,67% | 15 | ||
| 2 | 21 | 20 | 5 | 8 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 5198 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ Ι | 67,00m | 55,83% | 9 | ||
| - | 24 | 20 | 7 | 6 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 67,00m | 55,83% | 9 | ||
| 4 | 3 | 20 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 66,00m | 55,00% | |||
| 5 | 22 | 20 | 9 | 9 | 3113 | ΒΑΓΕΝΑΣ Α | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 65,00m | 54,17% | |||
| 6 | 23 | 20 | 3 | 4 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 57,00m | 47,50% | |||
| 7 | 4 | 20 | 8 | 7 | 2966 | ΔΡΙΔΑΚΗΣ Ι | 2588 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ | 48,00m | 40,00% | |||
| 8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 42,00m | 35,00% | |||
Διαιτήτρια: Νικα Β
Παράμετροι:
4,00 x 4,00 x 1,00 x 1,12 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)