6η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10079)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 25 24 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 142,00m 59,17% 29
2 3 24 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 137,00m 57,08% 19
3 1 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 136,00m 56,67% 11
- 4 24 9 8 1470 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Ε 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 136,00m 56,67% 11
5 6 24 8 7 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 129,00m 53,75%
6 5 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 126,40m 52,67%
7 23 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 125,60m 52,33%
8 21 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 121,00m 50,42%
9 24 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 113,00m 47,08%
10 2 24 7 6 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 101,60m 42,33%
11 26 24 6 7 6322 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 92,00m 38,33%
12 22 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 80,40m 33,50%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 6,00 x 1,00 x 1,32 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)