6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 6 Ιουλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10177)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 27 24 14 13 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 211,58m 62,97% 92
2 25 24 11 15 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 191,01m 56,85% 58
3 22 24 9 12 7065 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 188,33m 56,05% 41
4 21 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 187,16m 55,70% 29
5 8 21 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 180,90m 53,84% 21
6 23 24 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 176,30m 52,47% 16
7 11 21 11 13 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 175,86m 52,34% 12
8 4 21 13 15 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 0899 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 173,20m 51,55%
9 1 24 14 11 0594 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ 166,41m 49,53%
10 3 24 11 11 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 165,29m 49,19%
11 9 21 9 11 5507 ΣΠΑΝΟΥ ΑΝ 5480 ΒΛΑΧΟΣ Θ 164,34m 48,91%
12 26 24 9 9 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 164,14m 48,85%
13 28 24 10 4 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 6134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 163,18m 48,57%
14 30 24 12 15 2683 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ 1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 162,18m 48,27%
15 29 24 9 9 3152 ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ Θ 3165 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ 161,39m 48,03%
16 7 21 11 8 5955 ΝΙΚΑ Β 6148 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ 160,01m 47,62%
17 6 21 10 16 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 157,99m 47,02%
18 2 24 12 10 3707 ΒΡΟΥΣΤΗ Τ 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 154,00m 45,83%
19 31 24 10 10 4589 ΒΛΑΧΟΥ Κ 5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 145,27m 43,24%
20 10 21 10 9 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 6867 ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α 137,74m 40,99%
21 5 21 10 11 4671 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π 4022 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ 137,45m 40,91%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 10,50 x 1,00 x 1,96 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)