6η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10050)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 1 24 8 9 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 1464 ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ Μ 175,00m 60,76% 70
2 6 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 172,00m 59,72% 40
3 21 21 8 13 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 149,00m 59,13% 34
4 24 21 11 11 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 144,00m 57,14% 20
5 25 21 9 10 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 143,00m 56,75% 16
6 22 21 15 16 0169 ΒΛΑΧΑΚΗ Μ 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 136,00m 53,97%
7 26 21 13 16 2341 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 131,00m 51,98%
8 28 21 10 12 5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 124,00m 49,21%
9 7 24 12 12 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 1145 ΠΑΣΧΑΛΗ Σ 134,00m 46,53%
10 3 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 132,00m 45,83%
11 4 24 10 4 2405 ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε 6134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 130,00m 45,14%
12 8 24 10 11 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 129,00m 44,79%
13 23 21 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 112,00m 44,44%
14 2 24 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 114,00m 39,58%
15 27 21 10 10 4529 ΜΑΚΡΗ Μ 5125 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π 91,00m 36,11%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 7,50 x 1,00 x 1,91 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)