Ημερίδα Ομάδων (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10147)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps | VPs | Μ | Χ | Π | ||
| 1 | 1 | 28 | ΣΑΚΙΤΟ | 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. (9) | 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β (15) | 62,00i | 127,0V | 47 | ||
| 5153 ΜΠΙΚΑ Ε (11) | 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ (13) | |||||||||
| 2 | 2 | 28 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π (11) | 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι (9) | -4,00i | 111,0V | 33 | ||
| 0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ (10) | 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α (11) | |||||||||
| 3 | 7 | 28 | ΓΑΒΡΙΗΛ | 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε (10) | 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ (10) | 46,00i | 109,0V | 20 | ||
| 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ (9) | 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ (11) | |||||||||
| 4 | 3 | 28 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ (7) | 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ (16) | 12,00i | 109,0V | 20 | ||
| 4854 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ Α (7) | 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ (7) | |||||||||
| 5 | 6 | 28 | ΔΟΛΚΑ | 6866 ΔΟΛΚΑ Χ (10) | 0391 ΖΕΗΣ Α (13) | 5,00i | 105,0V | |||
| 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ (11) | 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α (11) | |||||||||
| 6 | 8 | 28 | ΠΟΛΙΤΟΥ | 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α (11) | 1343 ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν (12) | -17,00i | 97,0V | |||
| 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α (12) | 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ (12) | |||||||||
| 7 | 5 | 28 | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ | 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε (9) | 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ (11) | -21,00i | 95,0V | |||
| 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ (7) | 4130 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡ (10) | |||||||||
| 8 | 4 | 28 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ (9) | 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ (10) | -83,00i | 66,0V | |||
| 2237 ΒΡΕΤΤΟΥ Κ (10) | 5234 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α (9) | |||||||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 0,80 x 1,84 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)