5η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10074)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 26 24 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 161,00m 67,08% 49
2 22 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 158,00m 65,83% 34
3 7 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 6169 ΘΕΙΑΚΑΚΗΣ Ι 143,00m 59,58% 21
4 6 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 137,00m 57,08% 12
5 23 24 8 8 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 5198 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ Ι 130,00m 54,17% 9
6 27 24 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 126,00m 52,50%
7 2 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 123,00m 51,25%
8 8 24 1 6 7738 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 116,00m 48,33%
9 25 24 7 8 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 2966 ΔΡΙΔΑΚΗΣ Ι 113,00m 47,08%
10 21 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 112,00m 46,67%
11 28 24 9 9 2107 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ 2108 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Π 109,00m 45,42%
12 3 24 8 7 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 2475 ΣΤΑΜΟΥ Α 108,00m 45,00%
13 4 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 106,00m 44,17%
14 5 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 97,00m 40,42%
- 24 24 7 9 2823 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Λ 2173 ΣΑΜΑΡΑΣ Κ 97,00m 40,42%
16 1 24 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 84,00m 35,00%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 1,00 x 1,28 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)