5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10081)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 28 24 13 12 0391 ΖΕΗΣ Α 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 212,43m 63,22% 71
2 1 24 8 13 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 207,14m 61,65% 53
3 22 24 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 196,86m 58,59% 36
4 24 24 10 11 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 177,43m 52,81% 22
5 3 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 169,86m 50,55% 16
6 7 24 10 10 4529 ΜΑΚΡΗ Μ 5125 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π 169,57m 50,47% 13
7 29 24 10 7 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ 168,43m 50,13%
8 25 24 11 12 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 165,14m 49,15%
9 2 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 165,00m 49,11%
10 21 24 9 13 7065 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 164,86m 49,07%
11 23 24 9 9 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 161,00m 47,92%
12 4 24 10 4 2405 ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε 6134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 158,86m 47,28%
13 8 24 9 10 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 155,00m 46,13%
14 9 24 7 8 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ 6148 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ 154,57m 46,00%
15 26 24 11 10 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 152,40m 45,36%
16 6 24 12 12 1145 ΠΑΣΧΑΛΗ Σ 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 152,14m 45,28%
17 27 24 2 14 7402 ΖΕΗΣ Μ 0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ 149,14m 44,39%
18 5 24 9 8 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 145,57m 43,32%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 9,00 x 1,00 x 1,76 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)