5η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 11 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10130)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 25 24 11 13 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 211,00m 62,80% 76
2 21 24 11 10 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 193,00m 57,44% 46
3 24 24 11 15 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 189,00m 56,25% 32
4 5 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 185,00m 55,06% 22
5 2 24 12 11 3587 ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ν 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 179,00m 53,27% 14
- 8 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 179,00m 53,27% 14
7 27 24 10 11 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 173,00m 51,49%
8 22 24 16 12 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 170,00m 50,60%
9 4 24 11 13 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 165,00m 49,11%
10 6 24 10 13 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 0391 ΖΕΗΣ Α 164,00m 48,81%
11 7 24 10 8 0357 ΕΙΝΤΙ ΓΙ 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ 157,00m 46,73%
12 3 24 11 10 4529 ΜΑΚΡΗ Μ 5125 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π 153,00m 45,54%
13 23 24 12 12 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 1145 ΠΑΣΧΑΛΗ Σ 150,00m 44,64%
- 28 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 150,00m 44,64%
15 1 24 12 12 1343 ΣΤΕΛΛΑΚΗ Ν 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 136,00m 40,48%
16 26 24 9 11 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 3879 ΓΚΑΜΠΑΙ Δ 134,00m 39,88%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 1,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)