Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010 (ΑΜΑΣ: 10204)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 22 | 24 | 12 | 15 | 4474 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 211,55m | 62,96% | 72 | ||
| 2 | 1 | 21 | 7 | 16 | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 208,82m | 62,15% | 56 | ||
| 3 | 27 | 24 | 13 | 14 | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 0304 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν | 194,71m | 57,95% | 32 | ||
| 4 | 6 | 21 | 11 | 11 | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 4133 | ΣΟΦΙΟΣ Μ | 192,66m | 57,34% | 23 | ||
| 5 | 7 | 21 | 9 | 14 | 7065 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π | 0208 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ Μ | 178,46m | 53,11% | 16 | ||
| 6 | 25 | 24 | 10 | 10 | 5119 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε | 6182 | ΓΚΟΥΜΑΣ Λ | 176,86m | 52,64% | 13 | ||
| 7 | 8 | 21 | 9 | 12 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 0671 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α | 176,17m | 52,43% | |||
| 8 | 29 | 24 | 8 | 10 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 6168 | ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ | 175,71m | 52,29% | |||
| 9 | 4 | 21 | 14 | 13 | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 167,68m | 49,90% | |||
| 10 | 21 | 24 | 5 | 13 | 6411 | ΜΑΝΘΟΥ Ε | 0944 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Ε | 164,71m | 49,02% | |||
| 11 | 2 | 21 | 16 | 9 | 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 5638 | ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ Π | 154,78m | 46,06% | |||
| 12 | 26 | 24 | 6 | 8 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 154,56m | 46,00% | |||
| 13 | 9 | 21 | 11 | 10 | 3008 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | 3328 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α | 154,46m | 45,97% | |||
| 14 | 28 | 24 | 11 | 10 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 0863 | ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ | 154,42m | 45,96% | |||
| 15 | 3 | 24 | 10 | 9 | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 3621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 145,16m | 43,20% | |||
| 16 | 5 | 21 | 10 | 9 | 6418 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | 5891 | ΨΑΛΙΔΑ Α | 126,05m | 37,51% | |||
| 17 | 23 | 24 | 9 | 9 | 6743 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 121,13m | 36,05% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 8,50 x 1,00 x 1,88 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)