Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10041)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 23 | 21 | 5 | 8 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 165,00m | 65,48% | 24 | ||
| 2 | 4 | 21 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 155,00m | 61,51% | 18 | ||
| 3 | 5 | 21 | 4 | 3 | 7568 | ΡΟΜΠΟΤΗ Κ | 7578 | ΒΑΒΟΛΑΣ Χ | 154,00m | 61,11% | 14 | ||
| 4 | 1 | 21 | 6 | 1 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 144,00m | 57,14% | 8 | ||
| 5 | 24 | 21 | 7 | 6 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 139,00m | 55,16% | 5 | ||
| 6 | 22 | 21 | 7 | 8 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 125,00m | 49,60% | |||
| 7 | 26 | 21 | 3 | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 122,00m | 48,41% | |||
| 8 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7405 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ | 7393 | ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ Μ | 120,00m | 47,62% | |||
| 9 | 21 | 21 | 3 | 2 | 7381 | ΣΑΛΑΒΟΥ Β | 6873 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ | 119,00m | 47,22% | |||
| 10 | 2 | 21 | 9 | 8 | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 111,00m | 44,05% | |||
| 11 | 3 | 21 | 3 | 5 | 3189 | ΗΛΙΑΔΗ Μ | 6708 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 110,00m | 43,65% | |||
| - | 6 | 21 | 4 | 7 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 2588 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ | 110,00m | 43,65% | |||
| 13 | 27 | 21 | 1 | 1 | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 7391 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Μ | 101,00m | 40,08% | |||
| 14 | 25 | 21 | 2 | 2 | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 89,00m | 35,32% | |||
Διαιτήτρια: Νικα Β
Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 1,00 x 0,76 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)