Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10076)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 24 | 20 | 7 | 8 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 101,00m | 63,13% | 22 | ||
| 2 | 3 | 20 | 8 | 8 | 3053 | ΜΩΡΕΤΤΗ Α | 2016 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ | 95,00m | 59,38% | 14 | ||
| 3 | 2 | 20 | 5 | 8 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 94,00m | 58,75% | 10 | ||
| 4 | 21 | 20 | 0 | 7 | 0001 | Διαιτητής ΕΟΜ | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 93,00m | 58,13% | |||
| 5 | 4 | 20 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 90,00m | 56,25% | 1 | ||
| 6 | 26 | 20 | 3 | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 78,00m | 48,75% | |||
| 7 | 1 | 20 | 6 | 1 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 77,00m | 48,13% | |||
| - | 25 | 20 | 7 | 6 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 77,00m | 48,13% | |||
| 9 | 23 | 20 | 6 | 7 | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 2588 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ | 74,00m | 46,25% | |||
| 10 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 65,00m | 40,63% | |||
| 11 | 5 | 20 | 4 | 5 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 64,00m | 40,00% | |||
| 12 | 6 | 20 | 3 | 1 | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 7405 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ | 52,00m | 32,50% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 6,00 x 1,00 x 0,90 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)