4η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10028)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 24 20 4 1 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 101,00m 63,13% 38
2 3 16 9 8 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π 75,50m 58,98% 19
3 22 20 9 9 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 93,50m 58,44% 13
4 5 20 7 6 4470 ΖΗΤΗΣ Λ 4299 ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ 93,25m 58,28% 10
5 7 16 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 65,50m 51,17%
6 6 20 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 81,50m 50,94%
- 23 20 9 9 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 2696 ΜΠΡΑΒΟΥ Χ 81,50m 50,94%
8 1 16 7 8 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 64,75m 50,59%
9 25 20 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 71,75m 44,84%
10 4 16 7 8 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 57,00m 44,53%
11 21 20 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 65,25m 40,78%
12 26 20 6 5 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 61,50m 38,44%
13 2 16 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 48,00m 37,50%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 6,50 x 1,00 x 1,21 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)