4η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10068)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 21 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 138,60m 57,75% 28
2 1 20 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 115,40m 57,70% 22
3 25 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 135,80m 56,58% 14
4 23 24 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 123,00m 51,25% 10
5 6 24 8 9 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 1470 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Ε 122,40m 51,00%
- 22 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 122,40m 51,00%
7 26 24 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 122,00m 50,83%
8 3 20 1 6 7738 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 98,20m 49,10%
9 2 20 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 96,80m 48,40%
10 24 24 7 8 2475 ΣΤΑΜΟΥ Α 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 114,20m 47,58%
11 7 20 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 90,40m 45,20%
12 4 20 8 5 5115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ 3857 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ 89,80m 44,90%
13 5 20 6 5 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 71,00m 35,50%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 6,50 x 1,00 x 1,27 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)