Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 4 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10124)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 3 | 20 | 3 | 1 | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 94,00m | 58,75% | 15 | ||
| 2 | 23 | 20 | 6 | 7 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 93,75m | 58,59% | 10 | ||
| 3 | 2 | 20 | 8 | 5 | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 85,25m | 53,28% | 6 | ||
| 4 | 24 | 20 | 8 | 7 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 84,75m | 52,97% | |||
| 5 | 4 | 20 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 84,25m | 52,66% | |||
| 6 | 1 | 20 | 1 | 6 | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 81,75m | 51,09% | |||
| 7 | 5 | 20 | 3 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 72,25m | 45,16% | |||
| 8 | 21 | 20 | 2 | 3 | 7404 | ΝΤΟΥΣΓΟΣ Γ | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 72,00m | 45,00% | |||
| 9 | 22 | 20 | 2 | 2 | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 67,25m | 42,03% | |||
| 10 | 25 | 20 | 4 | 1 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 7902 | ΚΟΝΤΟΣ Δ | 64,75m | 40,47% | |||
Διαιτητής: Τογιας Σ
Παράμετροι:
4,00 x 5,00 x 1,00 x 0,72 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)