4η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10075)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 8 24 16 12 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 228,59m 68,03% 87
2 9 21 15 7 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ 190,56m 64,82% 67
3 27 24 12 10 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 2229 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Ν 195,29m 58,12% 36
4 4 21 10 4 2405 ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε 6134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 168,02m 57,15% 34
5 28 24 11 11 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 183,85m 54,72% 16
6 26 24 10 11 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 179,43m 53,40% 13
7 24 24 15 12 0997 ΝΑΘΑΝΑΗΛ Δ 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 176,72m 52,60%
8 3 21 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 151,74m 51,61%
9 21 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 167,54m 49,86%
10 22 24 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 151,85m 45,19%
11 6 21 11 10 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 131,71m 44,80%
12 1 21 8 13 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 128,01m 43,54%
13 23 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 144,56m 43,02%
14 25 24 10 9 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 6743 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α 139,86m 41,63%
15 7 21 12 12 1145 ΠΑΣΧΑΛΗ Σ 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 120,84m 41,10%
16 2 21 13 16 0391 ΖΕΗΣ Α 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 117,28m 39,89%
17 5 21 9 8 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 112,15m 38,15%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,50 x 1,00 x 1,93 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)