Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10181)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 9 | 21 | 9 | 10 | 6128 | ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ | 6181 | ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 202,29m | 60,20% | 109 | ||
| 2 | 10 | 21 | 15 | 16 | 4180 | ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β | 1112 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 199,02m | 59,23% | 65 | ||
| 3 | 31 | 24 | 15 | 16 | 0720 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α | 1253 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α | 191,28m | 56,93% | 47 | ||
| 4 | 32 | 21 | 9 | 7 | 1855 | ΓΚΟΡΓΚΑΣ Β | 2066 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ Κ | 189,55m | 56,41% | 42 | ||
| 5 | 12 | 24 | 11 | 9 | 1114 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ | 1154 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Α | 187,43m | 55,78% | 23 | ||
| 6 | 24 | 21 | 11 | 10 | 3008 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π | 3328 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α | 185,13m | 55,10% | 19 | ||
| 7 | 27 | 21 | 12 | 13 | 4474 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ | 5223 | ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ | 183,65m | 54,66% | 14 | ||
| 8 | 29 | 21 | 14 | 15 | 0304 | ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν | 0336 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ | 181,22m | 53,94% | 12 | ||
| 9 | 11 | 24 | 14 | 12 | 1111 | ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι | 1396 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α | 176,86m | 52,64% | |||
| 10 | 22 | 21 | 11 | 13 | 6195 | ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 174,21m | 51,85% | |||
| 11 | 7 | 21 | 5 | 8 | 6411 | ΜΑΝΘΟΥ Ε | 6526 | ΤΟΓΙΑΣ Σ | 173,06m | 51,51% | |||
| 12 | 26 | 21 | 10 | 12 | 4589 | ΒΛΑΧΟΥ Κ | 3050 | ΜΗΤΣΗ Γ | 168,65m | 50,19% | |||
| 13 | 28 | 21 | 10 | 11 | 6775 | ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. | 5153 | ΜΠΙΚΑ Ε | 166,05m | 49,42% | |||
| 14 | 5 | 21 | 11 | 10 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 0863 | ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ | 165,06m | 49,13% | |||
| 15 | 1 | 24 | 11 | 15 | 5784 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α | 0843 | ΜΑΝΩΛΑΣ Ι | 161,99m | 48,21% | |||
| 16 | 2 | 24 | 12 | 10 | 2956 | ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α | 2229 | ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Ν | 161,15m | 47,96% | |||
| 17 | 30 | 21 | 9 | 11 | 7065 | ΡΟΥΣΣΟΣ Π | 6172 | ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α | 156,73m | 46,65% | |||
| 18 | 4 | 21 | 9 | 3 | 3617 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 152,62m | 45,42% | |||
| 19 | 21 | 24 | 10 | 10 | 6866 | ΔΟΛΚΑ Χ | 6228 | ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ | 148,14m | 44,09% | |||
| 20 | 6 | 21 | 14 | 14 | 0594 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ Ε | 2068 | ΒΕΛΩΝΗ Α | 148,09m | 44,07% | |||
| 21 | 25 | 24 | 9 | 9 | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 3621 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 146,14m | 43,49% | |||
| 22 | 8 | 21 | 11 | 10 | 2907 | ΠΟΛΙΤΟΥ Α | 5567 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ | 142,53m | 42,42% | |||
| 23 | 23 | 24 | 7 | 16 | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 142,26m | 42,34% | |||
| 24 | 3 | 21 | 9 | 10 | 6897 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 137,81m | 41,01% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 12,00 x 1,00 x 1,94 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)