4Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΖΕΥΓΩΝ ΟΠΕΝ ΤΡΙΤΗΣ ΑΟΜ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10042)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 27 24 10 11 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 208,12m 61,94% 78
2 24 24 9 16 5331 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Τ 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 200,87m 59,78% 47
3 5 21 10 8 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 172,15m 58,55% 41
4 6 21 10 10 4529 ΜΑΚΡΗ Μ 5125 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π 168,42m 57,29% 26
5 26 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 190,30m 56,64% 16
6 8 24 12 11 2683 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 186,29m 55,44% 13
7 4 21 11 9 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 155,00m 52,72%
8 9 21 16 11 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 153,99m 52,38%
9 2 21 11 9 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 2198 ΑΛΕΞΙΟΥ Μ 149,84m 50,97%
10 28 24 10 12 5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 163,72m 48,73%
11 1 21 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 141,57m 48,15%
12 3 21 9 9 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 134,16m 45,63%
13 23 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 152,02m 45,24%
14 7 21 11 9 6538 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 128,57m 43,73%
15 22 24 12 12 1145 ΠΑΣΧΑΛΗ Σ 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 135,84m 40,43%
16 25 24 9 10 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 125,99m 37,50%
17 21 24 10 13 2246 ΚΑΛΛΙΓΑ Μ 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 121,15m 36,06%

Διαιτητής: Τασσιος Δ

Παράμετροι:
4,00 x 8,50 x 1,00 x 1,90 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)