Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 2 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10120)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 8 | 24 | 9 | 9 | 1160 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. | 4229 | ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π | 215,19m | 64,04% | 58 | 4 | |
| 2 | 27 | 24 | 5 | 5 | 6708 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 6343 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ Α | 194,62m | 57,92% | 39 | 3 | |
| 3 | 2 | 24 | 9 | 7 | 0057 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Α | 1913 | ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Β | 185,33m | 55,16% | 24 | 2 | |
| 4 | 23 | 24 | 5 | 8 | 7371 | ΚΑΝΤΖΙΑ Α | 4197 | ΚΑΝΤΖΙΑΣ Θ | 180,10m | 53,60% | 17 | 1 | |
| 5 | 21 | 24 | 8 | 6 | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 179,24m | 53,35% | 12 | ||
| 6 | 25 | 24 | 7 | 8 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 175,52m | 52,24% | 10 | ||
| 7 | 29 | 24 | 8 | 8 | 5804 | ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 173,11m | 51,52% | |||
| 8 | 9 | 24 | 5 | 7 | 7098 | ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΥ Κ | 5576 | ΜΑΡΚΟΥΡΗ Α | 171,67m | 51,09% | |||
| 9 | 7 | 24 | 7 | 8 | 4304 | ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Ν | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 171,47m | 51,03% | |||
| 10 | 24 | 24 | 5 | 8 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 4031 | ΧΟΛΗ Σ | 168,57m | 50,17% | |||
| 11 | 6 | 24 | 3 | 3 | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 7382 | ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Μ | 168,05m | 50,01% | |||
| 12 | 26 | 24 | 5 | 9 | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 1942 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ Τ | 162,97m | 48,50% | |||
| 13 | 4 | 24 | 3 | 4 | 7128 | ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | 6257 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 161,51m | 48,07% | |||
| 14 | 28 | 24 | 1 | 1 | 7772 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 7765 | ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | 156,97m | 46,72% | |||
| 15 | 22 | 24 | 6 | 7 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 156,21m | 46,49% | |||
| 16 | 3 | 24 | 7 | 6 | 3009 | ΑΔΡΑΚΤΑ Μ | 1995 | ΚΑΖΑΚΟΥ Α | 152,15m | 45,28% | |||
| 17 | 1 | 24 | 4 | 6 | 7579 | ΦΙΛΕΑ Θ | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 133,43m | 39,71% | |||
| 18 | 5 | 24 | 3 | 3 | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 125,94m | 37,48% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 9,00 x 1,00 x 1,04 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)