3η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών Όπεν, Κυριακή 2 Μαΐου 2010

Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Κυριακή, 2 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10119)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 23 27 16 16 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 292,00m 67,59% 168 11
2 28 27 12 13 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 0334 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν 268,00m 62,04% 113 8
3 26 27 15 15 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 258,00m 59,72% 69 5
4 6 24 10 7 0357 ΕΙΝΤΙ ΓΙ 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ 256,50m 59,38% 72 4
5 30 27 14 13 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 248,00m 57,41% 34 3
6 31 27 13 15 0391 ΖΕΗΣ Α 1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 240,00m 55,56% 27
7 2 24 13 12 1584 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 227,25m 52,60% 21
8 24 27 10 11 1875 ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ Ε 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ 220,00m 50,93% 17
9 22 27 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 214,00m 49,54%
10 29 27 16 11 0495 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α 6538 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 212,00m 49,07%
11 4 24 10 10 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 211,50m 48,96%
12 41 24 9 14 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε 0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ 210,38m 48,70%
13 10 24 11 12 5496 ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 2374 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ 202,50m 46,88%
14 3 24 5 13 6717 ΛΟΥΝΤΖΗ Ε 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 201,38m 46,61%
15 5 24 11 8 5955 ΝΙΚΑ Β 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 199,12m 46,09%
16 21 27 10 10 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 4130 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡ 197,00m 45,60%
17 1 24 11 9 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 196,88m 45,57%
18 8 24 10 10 2246 ΚΑΛΛΙΓΑ Μ 0972 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Β 194,62m 45,05%
19 7 27 11 10 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 190,00m 43,98%
- 25 27 9 10 6128 ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ 6181 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 190,00m 43,98%
21 27 27 11 10 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 187,00m 43,29%
22 9 27 11 11 5956 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 183,00m 42,36%
23 11 27 9 11 2198 ΑΛΕΞΙΟΥ Μ 3879 ΓΚΑΜΠΑΙ Δ 164,00m 37,96%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
6,00 x 11,50 x 1,00 x 1,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)