Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10034)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 5 | 24 | 5 | 6 | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 139,60m | 58,17% | 12 | ||
| 2 | 25 | 20 | 8 | 9 | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 113,40m | 56,70% | 8 | ||
| 3 | 24 | 20 | 5 | 5 | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 111,60m | 55,80% | 6 | ||
| 4 | 3 | 24 | 5 | 8 | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 133,80m | 55,75% | |||
| 5 | 26 | 20 | 1 | 1 | 7391 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Μ | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 110,80m | 55,40% | |||
| 6 | 23 | 20 | 7 | 6 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 108,00m | 54,00% | |||
| 7 | 21 | 24 | 3 | 2 | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 7404 | ΝΤΟΥΣΓΟΣ Γ | 128,40m | 53,50% | |||
| 8 | 27 | 20 | 3 | 6 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 99,40m | 49,70% | |||
| 9 | 1 | 24 | 5 | 7 | 6635 | ΚΑΛΛΑ Α | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 114,40m | 47,67% | |||
| 10 | 2 | 24 | 2 | 2 | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 104,80m | 43,67% | |||
| 11 | 22 | 20 | 5 | 1 | 6708 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 6893 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Φ | 84,80m | 42,40% | |||
| 12 | 4 | 24 | 4 | 2 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 6873 | ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ | 101,60m | 42,33% | |||
| 13 | 6 | 24 | 1 | 1 | 7405 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ | 7393 | ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ Μ | 89,40m | 37,25% | |||
Διαιτήτρια: Νικα Β
Παράμετροι:
4,00 x 1,00 x 6,50 x 1,00 x 0,45 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00
0,00 x 0,32 x 1,00 x 1,00 x 1,00