3η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10110)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 8 24 1 6 7738 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 148,00m 61,67% 46
2 6 24 8 7 3059 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Σ 2823 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Λ 142,00m 59,17% 26
3 2 24 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 140,00m 58,33% 20
4 22 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 136,00m 56,67% 12
5 26 24 8 6 3060 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ 2822 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Θ 134,00m 55,83% 9
6 3 24 8 8 5804 ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ 6688 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 129,00m 53,75%
7 23 24 7 8 5798 ΖΑΚΚΑ Ν 5805 ΜΟΥΛΑΚΗΣ Κ 119,00m 49,58%
- 25 24 5 4 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 119,00m 49,58%
9 5 24 9 8 4256 ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ 2319 ΜΠΑΜΠΟΥ Μ 117,00m 48,75%
10 28 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 116,00m 48,33%
11 21 24 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 115,00m 47,92%
12 1 24 7 9 3009 ΑΔΡΑΚΤΑ Μ 1840 ΚΟΥΙΚ Κ 111,00m 46,25%
13 4 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 106,00m 44,17%
14 7 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 101,00m 42,08%
15 27 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 96,00m 40,00%
16 24 24 9 8 1470 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Ε 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 91,00m 37,92%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 1,00 x 1,28 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)