3η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10022)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 26 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 161,00m 67,08% 37
2 5 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 137,00m 57,08% 19
3 27 24 8 7 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 131,00m 54,58% 14
4 3 24 6 5 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 123,00m 51,25% 8
- 24 24 8 6 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 2422 ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ 123,00m 51,25% 8
6 25 24 8 7 3053 ΜΩΡΕΤΤΗ Α 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 121,00m 50,42%
7 21 24 4 1 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 119,00m 49,58%
8 4 24 3 7 7570 ΜΠΗΤΟΥ Ε 4470 ΖΗΤΗΣ Λ 118,00m 49,17%
9 7 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 114,00m 47,50%
10 6 24 9 8 0509 ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 113,00m 47,08%
11 1 24 4 6 2075 ΦΡΕΝΚΟΓΛΟΥ Τ 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 111,00m 46,25%
12 22 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 6322 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ 110,00m 45,83%
13 23 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 103,00m 42,92%
14 2 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 96,00m 40,00%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 1,00 x 1,14 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)