3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10196)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 5 24 12 16 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 1112 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 360,00m 68,18% 150
2 35 22 15 15 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 324,02m 61,37% 81
3 21 24 14 12 1325 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ρ 0339 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Γ 322,84m 61,14% 66
4 12 24 11 10 4022 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ 4671 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π 310,27m 58,76% 47
5 29 22 11 11 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 295,05m 55,88% 28
6 33 22 9 16 6128 ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 291,57m 55,22% 23
7 11 24 10 9 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 6867 ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α 289,65m 54,86% 17
8 28 22 11 10 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 289,37m 54,81% 14
9 23 24 9 13 5717 ΡΙΤΣΩΝΗ Ε 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 284,54m 53,89% 13
10 25 22 11 11 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 282,62m 53,53% 11
11 30 22 14 13 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 278,56m 52,76%
12 27 22 16 15 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 0997 ΝΑΘΑΝΑΗΛ Δ 273,71m 51,84%
13 31 22 10 10 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. 5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ 271,43m 51,41%
14 9 24 9 8 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε 6894 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε 268,83m 50,91%
15 10 24 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 261,46m 49,52%
16 1 24 13 15 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 0899 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 258,84m 49,02%
17 32 22 12 15 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 257,26m 48,72%
18 4 24 10 9 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 5891 ΨΑΛΙΔΑ Α 252,28m 47,78%
19 2 24 9 11 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 5669 ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ 251,80m 47,69%
20 14 24 10 11 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 243,66m 46,15%
21 34 22 10 11 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 3879 ΓΚΑΜΠΑΙ Δ 243,37m 46,09%
22 6 24 12 11 0153 ΒΕΝΕΤΑΚΗ Α 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 242,36m 45,90%
23 24 22 8 4 4108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π 6134 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ Γ 242,07m 45,85%
24 26 22 6 8 7378 ΛΥΤΡΑ Α 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 227,57m 43,10%
25 13 24 11 10 5955 ΝΙΚΑ Β 6181 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 226,20m 42,84%
26 7 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 218,37m 41,36%
27 22 24 10 11 4589 ΒΛΑΧΟΥ Κ 2701 ΤΑΣΣΙΟΣ Δ 210,25m 39,82%
28 3 24 9 9 3152 ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ Θ 3165 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ 200,46m 37,97%
29 8 24 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 186,63m 35,35%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 14,50 x 1,00 x 1,94 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)