3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 27 Απριλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 27 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10111)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 1 21 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 234,95m 69,93% 85
2 9 21 12 11 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 192,98m 57,44% 44
3 24 24 11 10 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 182,55m 54,33% 31
4 27 24 12 12 1145 ΠΑΣΧΑΛΗ Σ 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 181,70m 54,08% 22
5 21 24 10 13 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 0391 ΖΕΗΣ Α 176,01m 52,38% 16
6 7 21 12 10 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 2229 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Ν 173,22m 51,55% 13
7 23 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 171,86m 51,15%
8 26 24 9 8 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 171,70m 51,10%
9 28 24 2 14 7402 ΖΕΗΣ Μ 0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ 163,85m 48,76%
10 25 24 9 11 2198 ΑΛΕΞΙΟΥ Μ 3879 ΓΚΑΜΠΑΙ Δ 161,27m 48,00%
11 8 24 11 12 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 161,16m 47,96%
12 4 21 13 8 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 154,94m 46,11%
13 5 21 10 11 0593 ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ 0518 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Π 153,15m 45,58%
14 2 21 11 9 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 5230 ΚΑΝΔΙΩΤΗ Φ 146,78m 43,68%
15 3 21 10 8 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 145,33m 43,25%
16 22 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 0006 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ Ε 143,85m 42,81%
17 6 21 9 10 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 140,42m 41,79%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 8,50 x 1,00 x 1,84 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)