3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010 (ΑΜΑΣ: 10205)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 4 21 7 15 7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 232,50m 69,20% 100
2 8 21 13 14 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 195,75m 58,26% 48
3 1 21 9 10 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 195,12m 58,07% 37
4 3 24 11 13 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 189,58m 56,42% 24
5 6 21 11 15 3879 ΓΚΑΜΠΑΙ Δ 0997 ΝΑΘΑΝΑΗΛ Δ 188,29m 56,04% 17
6 5 21 12 11 2683 ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 187,60m 55,83% 14
7 26 24 10 2 4642 ΧΑΤΖΗ Α 5097 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Δ 183,43m 54,59% 4
8 10 21 9 9 6128 ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ 7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 181,55m 54,03%
9 22 24 12 13 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 0334 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν 172,11m 51,22%
10 23 24 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 171,57m 51,06%
11 27 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 160,15m 47,66%
12 24 24 11 10 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 157,72m 46,94%
13 7 24 12 9 1390 ΤΟΥΤΟΥΛΗ Α 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 151,83m 45,19%
14 25 24 11 16 5955 ΝΙΚΑ Β 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 146,29m 43,54%
15 9 21 9 10 5891 ΨΑΛΙΔΑ Α 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ 140,89m 41,93%
16 30 24 6 11 7378 ΛΥΤΡΑ Α 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 140,27m 41,75%
17 29 24 8 8 7104 ΡΑΝΤΟΥ Σ 7209 ΠΑΝΤΕΛΟΣ Ι 139,43m 41,50%
18 2 21 8 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 137,28m 40,86%
19 21 24 5 15 6411 ΜΑΝΘΟΥ Ε 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 135,01m 40,18%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 9,50 x 1,00 x 1,81 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)