Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009 (ΑΜΑΣ: 09335)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 23 | 21 | 7 | 9 | 6713 | ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Δ | 2740 | ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ | 172,83m | 68,58% | 76 | 4 | |
| 2 | 24 | 21 | 9 | 9 | 5711 | ΤΑΓΑΡΗΣ Δ | 2062 | ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Σ | 155,50m | 61,71% | 44 | 3 | |
| 3 | 21 | 21 | 7 | 8 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 144,83m | 57,47% | 27 | 2 | |
| 4 | 6 | 24 | 9 | 9 | 3010 | ΚΑΙΤΣΑ Τ | 2226 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ν | 163,50m | 56,77% | 18 | ||
| 5 | 1 | 24 | 8 | 9 | 5383 | ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Κ | 5227 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ | 157,17m | 54,57% | 13 | ||
| 6 | 4 | 24 | 9 | 9 | 6897 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. | 6896 | ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν | 150,17m | 52,14% | |||
| 7 | 2 | 24 | 7 | 6 | 4502 | ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α | 5644 | ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Δ | 141,00m | 48,96% | |||
| 8 | 3 | 24 | 8 | 4 | 3334 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ | 6173 | ΤΣΩΝΗΣ Ν | 135,83m | 47,16% | |||
| 9 | 27 | 21 | 7 | 7 | 4031 | ΧΟΛΗ Σ | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 118,17m | 46,89% | |||
| 10 | 7 | 24 | 9 | 8 | 1452 | ΦΙΚΙΩΡΗ Λ | 4406 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Κ | 133,17m | 46,24% | |||
| 11 | 5 | 24 | 7 | 7 | 6694 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 129,50m | 44,97% | |||
| 12 | 25 | 21 | 5 | 9 | 7214 | ΧΙΟΥ Ε | 5482 | ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Ν | 110,00m | 43,65% | |||
| 13 | 28 | 21 | 8 | 5 | 4112 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α | 7083 | ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ Μ | 107,83m | 42,79% | |||
| 14 | 22 | 21 | 5 | 9 | 6717 | ΛΟΥΝΤΖΗ Ε | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 99,00m | 39,29% | |||
| 15 | 26 | 21 | 9 | 9 | 2107 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ | 2108 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Π | 97,50m | 38,69% | -26 | -2 | |
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 7,50 x 1,00 x 1,36 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)