22o TAYTOXRONO 6ΗΜΕΡΟ ΖΕΥΓΩΝ ΑΟΜ 1-9 ΔΕΥΤΕΡΑΣ 6Η ΗΜΕΡΙΔΑ

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10040)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 6 24 7 6 4470 ΖΗΤΗΣ Λ 4299 ΒΕΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ 232,70m 69,26% 57
2 9 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 194,72m 57,95% 26
3 22 24 1 4 ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α 191,30m 56,93% 25
4 2 24 6 8 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 187,14m 55,70% 13
5 5 24 9 8 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π 186,57m 55,53% 9
6 23 21 6 5 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 150,29m 51,12% 8
7 21 24 3 8 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 169,15m 50,34%
8 28 21 9 9 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 147,71m 50,24%
9 3 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 167,12m 49,74%
10 1 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 165,98m 49,40%
11 27 21 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 144,86m 49,27%
12 4 24 8 8 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 5198 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ Ι 163,99m 48,81%
13 8 24 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 155,43m 46,26%
14 25 21 7 8 2475 ΣΤΑΜΟΥ Α 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 133,88m 45,54%
15 29 21 2 7 6873 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Σ 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 131,87m 44,85%
16 30 21 8 4 3034 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Π 5668 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Π 127,73m 43,45%
17 26 21 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 125,30m 42,62%
18 7 24 8 7 3053 ΜΩΡΕΤΤΗ Α 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 141,41m 42,09%
19 24 21 8 5 5115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ 3857 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ 106,85m 36,34%

Διαιτητής: Τασσιος Δ

Παράμετροι:
4,00 x 9,50 x 1,00 x 1,17 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)