Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10150)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 24 | 20 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 96,00m | 60,00% | 14 | ||
| 2 | 22 | 20 | 8 | 6 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 95,00m | 59,38% | 10 | ||
| 3 | 2 | 20 | 7 | 1 | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 7911 | ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 88,00m | 55,00% | 6 | ||
| 4 | 1 | 20 | 2 | 6 | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 86,00m | 53,75% | |||
| 5 | 21 | 20 | 2 | 2 | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 85,00m | 53,13% | 1 | ||
| 6 | 23 | 20 | 5 | 4 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 7377 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ Κ | 76,00m | 47,50% | |||
| 7 | 5 | 20 | 4 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 73,00m | 45,63% | |||
| 8 | 25 | 20 | 3 | 1 | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 72,00m | 45,00% | |||
| 9 | 4 | 20 | 1 | 1 | 7405 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ | 7393 | ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ Μ | 65,00m | 40,63% | |||
| 10 | 3 | 20 | 8 | 8 | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 64,00m | 40,00% | |||
Διαιτητής: Τογιας Σ
Παράμετροι:
4,00 x 5,00 x 1,00 x 0,72 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)