Ημερίδα Ομάδων (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10077)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps | VPs | Μ | Χ | Π | ||
| 1 | 4 | 24 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 2237 ΒΡΕΤΤΟΥ Κ (10) | 5234 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α (9) | 60,00i | 121,0V | 38 | ||
| 3722 ΜΠΑΝΙΚΑΣ Χ (11) | 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ (16) | |||||||||
| 2 | 1 | 24 | ΔΟΛΚΑ | 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ (11) | 5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π (10) | 36,00i | 106,0V | 27 | ||
| 6866 ΔΟΛΚΑ Χ (10) | 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α (11) | |||||||||
| 3 | 3 | 24 | ΣΑΚΙΤΟ | 5153 ΜΠΙΚΑ Ε (11) | 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ (10) | 20,00i | 100,0V | |||
| 5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ (9) | 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. (9) | |||||||||
| 4 | 5 | 24 | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ | 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε (9) | 5092 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Μ (5) | 0,00i | 90,0V | |||
| 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ (11) | 7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ (7) | |||||||||
| 5 | 2 | 24 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α (11) | 0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ (10) | -20,00i | 80,0V | |||
| 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ (8) | 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι (9) | |||||||||
| 6 | 7 | 24 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ (9) | 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α (12) | -26,00i | 78,0V | |||
| 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε (10) | 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ (10) | |||||||||
| 7 | 6 | 24 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | 6148 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ (8) | 6768 ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. (5) | -70,00i | 54,0V | |||
| 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π (11) | 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α (10) | |||||||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 0,80 x 1,71 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)