2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Τρίτη 9 Μαρτίου

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10065)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 3 18 8 7 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 110,00m 61,11% 21
2 26 21 3 3 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 7395 ΛΑΜΨΙΑ Α 123,00m 58,57% 17
3 23 21 7 6 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 118,00m 56,19% 9
4 7 18 8 0 3053 ΜΩΡΕΤΤΗ Α 0001 Διαιτητής ΕΟΜ 101,00m 56,11%
5 22 21 5 8 6262 ΛΙΑΣΚΟΥ Χ 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 117,00m 55,71%
6 4 18 6 7 7378 ΛΥΤΡΑ Α 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 97,00m 53,89%
7 2 18 3 2 7385 ΡΟΔΙΤΟΥ Μ 7404 ΝΤΟΥΣΓΟΣ Γ 96,00m 53,33%
8 1 18 5 6 1784 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 92,00m 51,11%
9 21 21 9 8 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 102,00m 48,57%
10 24 21 5 4 6413 ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι 7384 ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε 96,00m 45,71%
11 6 18 3 1 2866 ΣΑΡΜΑΣ Ν 7388 ΛΑΛΑ Ξ 78,00m 43,33%
12 5 18 2 2 7587 ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε 7588 ΠΑΡΕ Μ 70,00m 38,89%
13 25 21 1 1 7393 ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ Μ 7405 ΚΥΡΙΑΖΗ Μ 60,00m 28,57%

Διαιτήτρια: Νικα Β

Παράμετροι:
4,00 x 6,50 x 1,00 x 0,85 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)