Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10030)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 23 | 21 | 6 | 7 | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 167,00m | 66,27% | 27 | ||
| 2 | 24 | 21 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 153,00m | 60,71% | 19 | ||
| 3 | 5 | 21 | 5 | 6 | 1784 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 141,00m | 55,95% | 10 | ||
| 4 | 7 | 21 | 9 | 8 | 6071 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ | 4876 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α | 137,00m | 54,37% | 7 | ||
| 5 | 3 | 21 | 8 | 9 | 2073 | ΣΠΑΝΟΣ Φ | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 136,00m | 53,97% | 5 | ||
| 6 | 6 | 21 | 3 | 1 | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 134,00m | 53,17% | 1 | ||
| 7 | 2 | 21 | 8 | 5 | 3849 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι | 6262 | ΛΙΑΣΚΟΥ Χ | 133,00m | 52,78% | |||
| 8 | 21 | 21 | 7 | 8 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 6452 | ΠΑΝΤΕΛΗ Κ | 132,00m | 52,38% | |||
| 9 | 26 | 21 | 3 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 123,00m | 48,81% | |||
| 10 | 4 | 21 | 4 | 4 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 7377 | ΔΟΥΚΕΡΗΣ Κ | 121,00m | 48,02% | |||
| 11 | 1 | 21 | 5 | 2 | 6635 | ΚΑΛΛΑ Α | 7459 | ΒΑΛΕΝΤΗ Μ | 106,00m | 42,06% | |||
| - | 27 | 21 | 2 | 3 | 7404 | ΝΤΟΥΣΓΟΣ Γ | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 106,00m | 42,06% | |||
| 13 | 25 | 21 | 1 | 1 | 7393 | ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ Μ | 7405 | ΚΥΡΙΑΖΗ Μ | 88,00m | 34,92% | |||
| 14 | 22 | 21 | 2 | 2 | 7587 | ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ Ε | 7588 | ΠΑΡΕ Μ | 87,00m | 34,52% | |||
Διαιτήτρια: Νικα Β
Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 1,00 x 0,83 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)