2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10156)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 24 25 8 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 134,00m 67,00% 27
2 22 25 9 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 124,00m 62,00% 16
3 2 25 9 4 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6577 ΚΑΡΦΗΣ Χ 98,00m 49,00% 8
- 5 25 1 4 7786 ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α 98,00m 49,00% 8
5 3 25 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 97,00m 48,50%
- 25 25 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 1284 ΣΙΤΙΝΑ Ε 97,00m 48,50%
7 1 25 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 93,00m 46,50%
8 23 25 6 5 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 92,00m 46,00%
9 4 25 3 5 7395 ΛΑΜΨΙΑ Α 7384 ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε 86,00m 43,00%
10 21 25 9 8 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 81,00m 40,50%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 5,00 x 1,00 x 1,12 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)