Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10195)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 7 | 21 | 8 | 5 | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 82,00m | 65,08% | 12 | ||
| 2 | 1 | 21 | 6 | 6 | 6433 | ΣΙΜΟΥ Ε | 7397 | ΧΛΙΒΕΡΗΣ Χ | 68,00m | 53,97% | 6 | ||
| - | 3 | 21 | 9 | 9 | 1160 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 68,00m | 53,97% | 6 | ||
| 4 | 6 | 21 | 1 | 1 | 7998 | ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 6880 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Δ | 62,00m | 49,21% | |||
| 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 7897 | ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ Μ | 7903 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ Κ. | 60,00m | 47,62% | |||
| 6 | 2 | 21 | 5 | 3 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 56,00m | 44,44% | |||
| 7 | 4 | 21 | 1 | 2 | 7906 | ΜΠΡΑΜΟΣ Π | 7907 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | 54,00m | 42,86% | |||
| - | 8 | 21 | 1 | 3 | 7901 | ΚΟΛΛΙΑ Α | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 54,00m | 42,86% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 4,00 x 1,00 x 0,68 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)