2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10056)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 7 20 7 8 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 132,40m 66,20% 37
2 21 24 6 8 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 158,80m 66,17% 29
3 5 20 6 8 2822 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Θ 3060 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ 116,60m 58,30% 15
4 22 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 136,80m 57,00% 10
5 26 24 8 7 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 2475 ΣΤΑΜΟΥ Α 127,60m 53,17%
6 3 20 8 5 5115 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ 3857 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ 105,60m 52,80%
7 24 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 121,80m 50,75%
8 2 20 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 92,40m 46,20%
9 23 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 105,20m 43,83%
10 25 24 8 7 3059 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Σ 2823 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Λ 101,00m 42,08%
11 1 20 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 79,00m 39,50%
12 4 20 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 75,20m 37,60%
13 6 24 9 9 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 87,60m 36,50%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 6,50 x 1,00 x 1,25 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)