2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 19 Απριλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10101)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 29 24 6 7 2422 ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗ Λ 3218 ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ Α 218,29m 64,97% 49
2 24 24 8 8 5804 ΜΟΥΛΑΚΗ Ρ 6688 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 205,29m 61,10% 31
3 23 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 189,71m 56,46% 19
4 3 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 189,15m 56,29% 13
5 5 24 8 9 2319 ΜΠΑΜΠΟΥ Μ 4256 ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ 188,15m 56,00% 9
6 21 24 9 9 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 181,85m 54,12% 7
7 8 24 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 179,29m 53,36%
8 25 24 8 8 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 172,85m 51,44%
9 27 24 6 7 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 172,71m 51,40%
10 6 24 9 8 1470 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ Ε 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 165,29m 49,19%
11 28 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 165,28m 49,19%
12 26 24 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 159,85m 47,57%
13 9 24 7 8 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 155,80m 46,37%
14 4 24 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 154,72m 46,05%
15 1 24 1 6 7738 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 149,00m 44,35%
16 7 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 131,15m 39,03%
17 22 24 9 9 3403 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΟΥ Π 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 129,00m 38,39%
18 2 24 4 1 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α 7786 ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 118,71m 35,33%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 9,00 x 1,00 x 1,22 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)