2η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10015)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 21 24 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 144,00m 60,00% 30
2 5 24 3 7 7570 ΜΠΗΤΟΥ Ε 4470 ΖΗΤΗΣ Λ 139,00m 57,92% 22
3 25 24 9 9 1160 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. 1474 ΦΡΑΓΚΟΣ Δ 128,00m 53,33% 13
4 23 24 6 5 3103 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Τ 3013 ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ 126,00m 52,50% 9
5 1 24 7 9 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 124,00m 51,67%
6 26 24 7 9 4194 ΚΟΛΙΓΙΑΝΝΗ Ι 3113 ΒΑΓΕΝΑΣ Α 123,00m 51,25%
7 3 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 122,00m 50,83%
8 4 24 8 8 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 119,00m 49,58%
9 24 24 8 9 4108 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Π 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 117,00m 48,75%
10 6 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 106,00m 44,17%
11 2 24 8 9 1802 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α 3190 ΚΑΜΗΛΑΛΗΣ Π 98,00m 40,83%
12 22 24 8 9 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 0509 ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ 94,00m 39,17%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 6,00 x 1,00 x 1,32 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)