Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10127)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 4 | 24 | 16 | 11 | 0973 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ | 5784 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α | 88,00m | 61,11% | 43 | ||
| 2 | 3 | 24 | 6 | 11 | 7421 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α | 4647 | ΜΠΑΚΑΣ Κ | 76,00m | 52,78% | 30 | ||
| 3 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6866 | ΔΟΛΚΑ Χ | 0612 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ Ν | 74,00m | 51,39% | 21 | ||
| 4 | 7 | 24 | 11 | 10 | 1250 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α | 2405 | ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε | 70,00m | 48,61% | |||
| 5 | 8 | 24 | 9 | 11 | 5387 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ Γ | 6538 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ | 69,00m | 47,92% | |||
| 6 | 1 | 24 | 9 | 9 | 1934 | ΑΛΕΞΙΟΥ Λ | 1456 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι | 68,00m | 47,22% | |||
| 7 | 2 | 24 | 11 | 12 | 6195 | ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | 1931 | ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ | 67,00m | 46,53% | |||
| 8 | 5 | 24 | 7 | 6 | 7376 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ | 6869 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ | 64,00m | 44,44% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 6,00 x 1,00 x 1,78 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)