2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10191)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 33 24 12 16 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 1112 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ 326,28m 61,80% 111
2 21 24 15 11 0830 ΜΑΜΙΔΑΚΗ Λ 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ 316,02m 59,85% 77
3 12 22 16 15 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 315,96m 59,84% 52
4 29 24 9 10 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 296,85m 56,22% 37
5 13 22 9 16 7065 ΡΟΥΣΣΟΣ Π 1236 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ 290,48m 55,01% 26
6 31 24 13 15 2039 ΠΑΝΑΓΑΚΗ Μ 0899 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι 286,17m 54,20% 21
7 26 24 12 10 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 2229 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Ν 284,84m 53,95% 16
8 9 22 9 10 6897 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ. 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 280,28m 53,08% 13
9 34 24 15 16 0720 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α 1253 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α 279,62m 52,96% 12
10 10 22 10 12 4589 ΒΛΑΧΟΥ Κ 0339 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Γ 276,59m 52,38%
11 8 22 11 16 5955 ΝΙΚΑ Β 1129 ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Ν 275,79m 52,23%
12 25 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 275,64m 52,20%
13 28 24 3 15 7773 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ 1199 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι 269,74m 51,09%
14 5 24 10 9 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 265,55m 50,29%
15 27 24 14 13 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 262,74m 49,76%
16 2 22 11 11 5669 ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ 6057 ΦΡΑΓΚΟΣ Τ 262,60m 49,74%
17 23 24 1 16 7908 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 260,62m 49,36%
18 22 24 6 8 7378 ΛΥΤΡΑ Α 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ 256,55m 48,59%
19 1 22 9 13 5717 ΡΙΤΣΩΝΗ Ε 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 249,03m 47,17%
20 30 24 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 248,08m 46,98%
21 3 22 7 10 7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α 243,16m 46,05%
22 14 22 13 14 0660 ΚΟΡΩΝΗ Μ 0163 ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ Β 230,41m 43,64%
23 6 22 12 9 3050 ΜΗΤΣΗ Γ 6743 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α 223,61m 42,35%
24 7 22 10 11 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 222,91m 42,22%
25 4 22 5 3 7384 ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε 7395 ΛΑΜΨΙΑ Α 214,20m 40,57%
26 24 24 8 5 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 6408 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ 209,46m 39,67%
27 11 24 11 10 4022 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ 4671 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π 197,90m 37,48%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 13,50 x 1,00 x 1,92 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)