2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν, Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10167)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 24 24 16 7 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 1651 ΚΟΥΛΑΔΟΥΡΟΣ Η 233,00m 69,35% 104
2 23 24 13 11 4873 ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 190,00m 56,55% 52
3 21 24 11 14 2145 ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μ 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 189,00m 56,25% 37
4 4 24 15 11 0843 ΜΑΝΩΛΑΣ Ι 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α 186,00m 55,36% 26
5 9 24 10 11 4589 ΒΛΑΧΟΥ Κ 4597 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ 182,00m 54,17% 18
6 3 24 13 12 2341 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 181,00m 53,87% 13
- 22 24 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 181,00m 53,87% 13
8 29 24 11 11 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 180,00m 53,57%
9 8 24 10 10 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ 5887 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ 176,00m 52,38%
10 28 24 9 9 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 170,00m 50,60%
11 2 24 5 11 6717 ΛΟΥΝΤΖΗ Ε 0712 ΚΤΕΝΙΔΗΣ Π 167,00m 49,70%
12 6 24 10 9 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 6743 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α 166,00m 49,40%
- 30 24 11 10 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 6866 ΔΟΛΚΑ Χ 166,00m 49,40%
14 7 24 10 10 2405 ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ Ε 3331 ΚΙΜΟΥ Ε 159,00m 47,32%
15 5 24 10 10 3731 ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε 3114 ΣΤΡΩΝΗΣ Γ 158,00m 47,02%
16 10 24 9 10 4256 ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ 3405 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ 156,00m 46,43%
17 26 24 15 7 0169 ΒΛΑΧΑΚΗ Μ 5390 ΓΙΑΛΥΡΑΚΗΣ Μ 145,00m 43,15%
18 1 24 9 9 5891 ΨΑΛΙΔΑ Α 5977 ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ Β 127,00m 37,80%
- 27 24 10 8 0389 ΖΑΧΟΥ Π 3832 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Γ 127,00m 37,80%
20 25 24 9 9 2107 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ 2108 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Π 121,00m 36,01%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 10,00 x 1,00 x 1,84 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)