Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10007)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 8 | 24 | 9 | 9 | 5717 | ΡΙΤΣΩΝΗ Ε | 3817 | ΒΕΡΥΚΙΟΣ Γ | 164,00m | 68,33% | 78 | 4 | |
| 2 | 24 | 24 | 8 | 6 | 5313 | ΜΠΑΛΕΣΙΑΣ Β | 7456 | ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗΣ Κ | 155,00m | 64,58% | 57 | 3 | |
| 3 | 23 | 24 | 7 | 9 | 4247 | ΨΗΛΟΥ Μ | 3364 | ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | 149,00m | 62,08% | 38 | 2 | |
| 4 | 2 | 24 | 9 | 9 | 4256 | ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ | 5891 | ΨΑΛΙΔΑ Α | 139,00m | 57,92% | 19 | ||
| 5 | 22 | 24 | 9 | 8 | 6418 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | 6894 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ Ε | 131,00m | 54,58% | 14 | ||
| 6 | 3 | 24 | 9 | 9 | 3010 | ΚΑΙΤΣΑ Τ | 2226 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Ν | 129,00m | 53,75% | |||
| 7 | 6 | 24 | 7 | 8 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 6868 | ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β | 127,00m | 52,92% | |||
| 8 | 1 | 24 | 6 | 9 | 6322 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Μ | 6071 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ Κ | 120,00m | 50,00% | |||
| - | 7 | 24 | 8 | 8 | 6694 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν | 6688 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α. | 120,00m | 50,00% | |||
| 10 | 21 | 24 | 8 | 8 | 2016 | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ | 3334 | ΓΑΛΑΝΑΚΗ Σ | 114,00m | 47,50% | |||
| 11 | 27 | 24 | 7 | 7 | 6547 | ΣΑΝΤΗ Π | 6416 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ | 110,00m | 45,83% | |||
| 12 | 26 | 24 | 7 | 9 | 7745 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ Ε | 5887 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ | 103,00m | 42,92% | |||
| 13 | 4 | 24 | 7 | 7 | 3009 | ΑΔΡΑΚΤΑ Μ | 5262 | ΜΕΛΕΚΟΥ Μ | 100,00m | 41,67% | |||
| 14 | 5 | 24 | 5 | 8 | 3257 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ Σ | 5952 | ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ Μ | 97,00m | 40,42% | |||
| 15 | 25 | 24 | 7 | 3 | 2536 | ΛΑΙΟΥ Φ | 5950 | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ Σ | 84,00m | 35,00% | |||
| 16 | 28 | 24 | 7 | 6 | 2809 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Δ | 6169 | ΘΕΙΑΚΑΚΗΣ Ι | 78,00m | 32,50% | |||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
6,00 x 8,00 x 1,00 x 1,34 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)