2η Ημερίδα Εορταστικού Grand Prix Ζευγών Όπεν, Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10006)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 21 24 13 16 0391 ΖΕΗΣ Α 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 355,00m 67,23% 222 14
2 26 24 11 8 5955 ΝΙΚΑ Β 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ 322,00m 60,98% 161 10
3 28 24 11 11 5496 ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 5956 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν 319,00m 60,42% 113 7
4 32 24 12 12 0180 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σ 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 317,00m 60,04% 77 5
5 3 24 16 13 0526 ΚΑΝΝΑΒΟΣ Π 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 315,00m 59,66% 45 4
6 5 24 12 11 2197 ΣΠΑΝΟΥ Β 2620 ΒΑΛΣΑΜΑΣ Σ 305,00m 57,77% 36 3
7 15 24 15 15 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 0748 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 299,00m 56,63% 27
8 25 24 16 12 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 1396 ΤΡΙΒΥΖΑΣ Α 296,00m 56,06% 21
9 24 24 12 13 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 2341 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ 294,00m 55,68% 20
10 10 24 10 10 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε 289,00m 54,73% 18
11 22 24 16 11 0495 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ 287,00m 54,36%
12 9 24 9 10 6128 ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ 6181 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 285,00m 53,98%
13 6 24 14 14 2068 ΒΕΛΩΝΗ Α 1111 ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗΣ Ι 269,00m 50,95%
14 14 24 9 9 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. 5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ 265,00m 50,19%
- 27 24 13 15 4873 ΠΑΠΥΡΑΚΗ Μ 1199 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ι 265,00m 50,19%
16 30 24 11 9 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 264,00m 50,00%
17 34 24 10 11 5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ 260,00m 49,24%
18 13 24 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 255,00m 48,30%
19 2 24 8 13 2770 ΜΟΡΑΛΗΣ Κ 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 249,00m 47,16%
- 4 24 10 10 0972 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Β 3405 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ 249,00m 47,16%
21 11 24 11 10 5669 ΑΒΔΟΥΛΟΣ Σ 5394 ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε 242,00m 45,83%
22 8 24 9 12 4849 ΤΖΑΒΟΥΛΗ Σ 2374 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ 231,00m 43,75%
23 35 24 7 11 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α 230,00m 43,56%
24 29 24 9 11 5840 ΣΙΩΖΟΣ Θ 6538 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 225,00m 42,61%
25 33 24 9 11 1649 ΜΠΙΛΛΗ Ε 1647 ΡΟΗ Α 220,00m 41,67%
26 7 24 5 11 7534 ΜΑΚΡΗ Ε 4234 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Σ 215,00m 40,72%
27 31 24 11 12 6195 ΝΕΣΤΟΡΑ Θ 3352 ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π 207,00m 39,20%
28 23 24 11 12 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 203,00m 38,45%
29 1 24 10 9 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 3152 ΚΑΤΣΟΥΦΡΗ Θ 201,00m 38,07%
30 12 24 10 10 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ 187,00m 35,42%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
6,00 x 15,00 x 1,00 x 1,98 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)