Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)
ΕΟΜ, Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 (ΑΜΑΣ: 10145)
| # | Αρ. | Δ | Κ | Αθλητές | Πόντοι | Σκορ | Μ | Χ | Π | ||||
| 1 | 24 | 20 | 8 | 6 | 4465 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ | 7378 | ΛΥΤΡΑ Α | 77,00m | 64,17% | 14 | ||
| 2 | 3 | 20 | 4 | 3 | 7403 | ΚΟΥΝΕ Ζ | 7395 | ΛΑΜΨΙΑ Α | 63,00m | 52,50% | 7 | ||
| - | 21 | 20 | 5 | 5 | 6413 | ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ Ι | 6408 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ | 63,00m | 52,50% | 7 | ||
| 4 | 1 | 20 | 9 | 9 | 1160 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ν. | 1474 | ΦΡΑΓΚΟΣ Δ | 61,00m | 50,83% | |||
| 5 | 22 | 20 | 2 | 3 | 7404 | ΝΤΟΥΣΓΟΣ Γ | 7385 | ΡΟΔΙΤΟΥ Μ | 59,00m | 49,17% | |||
| 6 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2866 | ΣΑΡΜΑΣ Ν | 7388 | ΛΑΛΑ Ξ | 57,00m | 47,50% | |||
| 7 | 2 | 20 | 6 | 2 | 6409 | ΚΕΦΑΛΑ Μ | 7738 | ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ | 55,00m | 45,83% | |||
| 8 | 4 | 20 | 5 | 4 | 7384 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ Ε | 7213 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ Α | 45,00m | 37,50% | |||
Διαιτητής: Τογιας Σ
Παράμετροι:
4,00 x 4,00 x 1,00 x 0,83 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)