1η Ημερίδα Grand Prix Ζευγών Όπεν, Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

Ημερίδα ζευγών (4η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10115)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 7 26 7 15 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ 0361 ΕΙΝΤΙ ΜΣ 357,64m 62,52% 182 12
2 12 26 13 15 0334 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ν 1003 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ 354,18m 61,92% 115 8
3 29 24 16 11 0495 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗ Α 6538 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ 348,05m 60,85% 80 6
4 26 24 15 14 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β 0304 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗΣ Ν 343,03m 59,97% 52 4
5 27 24 11 13 5153 ΜΠΙΚΑ Ε 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ 339,48m 59,35% 45 3
6 10 26 12 10 1038 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ 0357 ΕΙΝΤΙ ΓΙ 328,00m 57,34% 32
7 11 26 9 12 6775 ΚΑΡΑΤΖΑ Ε. 2374 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ Γ 325,72m 56,94% 22
8 9 26 11 11 5496 ΜΟΥΛΙΟΥ Τ 5956 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ν 315,45m 55,15% 19
9 32 24 16 16 0567 ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ Γ 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ 313,68m 54,84%
10 21 24 12 15 4474 ΔΟΞΙΑΔΗΣ Κ 0843 ΜΑΝΩΛΑΣ Ι 308,36m 53,91%
11 31 24 12 13 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ 1584 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π 307,17m 53,70%
12 6 26 9 14 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε 0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ 294,36m 51,46%
13 5 26 11 11 3323 ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ 4647 ΜΠΑΚΑΣ Κ 293,45m 51,30%
14 3 26 10 10 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ 284,63m 49,76%
15 8 26 10 12 4589 ΒΛΑΧΟΥ Κ 0339 ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ Γ 281,36m 49,19%
16 24 24 10 3 1508 ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ Ε 1727 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε 264,14m 46,18%
17 30 24 11 9 5955 ΝΙΚΑ Β 7009 ΛΙΟΣΗΣ Γ 263,65m 46,09%
18 25 24 9 10 6128 ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ 6181 ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ 259,21m 45,32%
19 22 24 9 10 5230 ΚΑΝΔΙΩΤΗ Φ 4444 ΠΕΛΤΕΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ 252,12m 44,08%
20 28 24 10 9 4529 ΜΑΚΡΗ Μ 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι 245,43m 42,91%
21 1 26 12 11 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α 231,18m 40,42%
22 4 26 11 10 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν 224,45m 39,24%
23 2 26 10 8 5521 ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε 4439 ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ 212,54m 37,16%
24 33 24 10 10 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ 4130 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΡ 211,94m 37,05%
25 23 24 13 12 0886 ΜΕΛΙΑΣ Β 3352 ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π 184,86m 32,32%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
6,00 x 12,50 x 1,00 x 1,99 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)