Ημερίδα Ομάδων (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10066)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps | VPs | Μ | Χ | Π | ||
| 1 | 5 | 24 | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ | 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε (9) | 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ (11) | 40,00i | 110,0V | 38 | ||
| 6411 ΜΑΝΘΟΥ Ε (5) | 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ (7) | |||||||||
| 2 | 3 | 24 | ΣΑΚΙΤΟ | 5153 ΜΠΙΚΑ Ε (11) | 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α (11) | 36,00i | 108,0V | 27 | ||
| 5223 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ (13) | 5567 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥ (9) | |||||||||
| 3 | 7 | 24 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε (10) | 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ (9) | 9,00i | 89,0V | |||
| 1931 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Μ (12) | 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α (12) | |||||||||
| 4 | 2 | 24 | ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ (8) | 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α (11) | -15,00i | 83,0V | |||
| 1456 ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι (9) | 0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ (10) | |||||||||
| - | 4 | 24 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ (9) | 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ (10) | -15,00i | 83,0V | |||
| 2237 ΒΡΕΤΤΟΥ Κ (10) | 5234 ΛΕΜΠΕΣΗΣ Α (9) | |||||||||
| 6 | 1 | 24 | ΔΟΛΚΑ | 6866 ΔΟΛΚΑ Χ (10) | 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α (11) | -22,00i | 80,0V | |||
| 5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π (10) | 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ (11) | |||||||||
| 7 | 6 | 24 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ (7) | 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π (11) | -33,00i | 72,0V | |||
| 6867 ΘΑΜΒΟΠΟΥΛΟΣ Α (9) | 6148 ΝΤΟΥΒΗΣ Μ (8) | |||||||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 7,00 x 0,80 x 1,71 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)