Ημερίδα Ομάδων (5η Βαθμίδα)
ΑΟΜ, Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10104)
| # | Αρ. | Δ | Ομάδα | Imps | VPs | Μ | Χ | Π | ||
| 1 | 5 | 28 | ΣΟΦΙΟΛΑΚΗ | 6171 ΒΑΤΣΟΛΑΚΗ Ε (9) | 4133 ΣΟΦΙΟΣ Μ (11) | 52,00i | 130,0V | 47 | ||
| 6526 ΤΟΓΙΑΣ Σ (7) | 7376 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ (7) | |||||||||
| 2 | 6 | 28 | ΔΟΛΚΑ | 6866 ΔΟΛΚΑ Χ (10) | 5784 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α (11) | 23,00i | 116,0V | 33 | ||
| 5934 ΚΟΤΑΡΑΣ Κ (11) | 5963 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π (10) | |||||||||
| 3 | 3 | 28 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ | 4465 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ Γ (7) | 0973 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ (16) | 14,00i | 114,0V | 23 | ||
| 0770 ΛΑΜΠΡΟΥ Δ (14) | 7368 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ (7) | |||||||||
| 4 | 8 | 28 | ΠΟΛΙΤΟΥ | 2907 ΠΟΛΙΤΟΥ Α (11) | 2341 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ (13) | 0,00i | 105,0V | |||
| 2956 ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ Α (12) | 2229 ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ Ν (10) | |||||||||
| 5 | 1 | 28 | ΣΑΚΙΤΟ | 6228 ΔΙΠΛΟΥΔΗ Μ (10) | 6172 ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ Α (11) | -10,00i | 99,0V | |||
| 5153 ΜΠΙΚΑ Ε (11) | 4180 ΒΡΟΥΣΤΗΣ Β (15) | |||||||||
| - | 7 | 28 | ΓΑΒΡΙΗΛ | 5119 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε (10) | 6182 ΓΚΟΥΜΑΣ Λ (10) | -10,00i | 99,0V | |||
| 3364 ΓΑΒΡΙΗΛ Γ (9) | 1463 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ (11) | |||||||||
| 7 | 4 | 28 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | 6418 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ (9) | 6168 ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ (10) | -11,00i | 98,0V | |||
| 6896 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν (10) | 3621 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ (8) | |||||||||
| 8 | 2 | 28 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | 3008 ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π (11) | 3328 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α (10) | -58,00i | 77,0V | |||
| 0863 ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ Λ (10) | 1250 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Α (11) | |||||||||
Διαιτητής: Κηπουρος Ν
Παράμετροι:
4,00 x 8,00 x 0,80 x 1,83 x 1,00 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)