1η Ημερίδα Ζευγών 1-9, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

Ημερίδα ζευγών (5η Βαθμίδα)

ΑΟΜ, Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010 (ΑΜΑΣ: 10049)

# Αρ. Δ Κ Αθλητές Πόντοι Σκορ Μ Χ Π
1 2 24 8 3 4876 ΤΣΕΚΟΥΡΑ Α 7403 ΚΟΥΝΕ Ζ 165,50m 57,47% 32
2 6 24 8 7 2455 ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗ Δ 2475 ΣΤΑΜΟΥ Α 161,33m 56,02% 21
3 21 21 7 9 2588 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Λ 1910 ΦΛΩΡΟΥ Ε 139,50m 55,36% 15
4 26 21 8 9 3883 ΒΑΧΑΡΗ Α 2173 ΣΑΜΑΡΑΣ Κ 138,20m 54,84% 11
5 23 21 9 9 1934 ΑΛΕΞΙΟΥ Λ 4229 ΨΑΡΟΥΛΗΣ Π 136,50m 54,17% 8
6 7 24 8 7 3849 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι 4610 ΚΟΤΣΗΣ Γ 152,83m 53,07%
7 28 21 4 1 5049 ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Α ΖΟΛΩΤΑΣ Μ 130,00m 51,59%
8 22 21 7 6 6416 ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ 3153 ΠΕΡΔΙΚΟΛΟΓΟΣ Ν 129,67m 51,46%
9 1 24 1 6 7738 ΑΓΙΟΥΤΑΝΤΗ Ρ 6409 ΚΕΦΑΛΑ Μ 142,50m 49,48%
10 27 21 8 6 6868 ΚΩΣΤΑΠΑΝΟΣ Β 6869 ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Γ 121,50m 48,21%
11 4 24 4 4 3147 ΛΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ 4727 ΖΑΒΡΑΣ Γ 137,50m 47,74%
12 24 21 9 8 2062 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Σ 2073 ΣΠΑΝΟΣ Φ 119,17m 47,29%
13 8 24 8 5 2016 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ Γ 7091 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ Ν 130,00m 45,14%
14 3 24 8 7 3059 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Σ 2823 ΘΕΟΛΟΓΟΥ Λ 125,33m 43,52%
15 25 21 9 8 3404 ΚΟΥΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ 3060 ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ Γ 87,67m 34,79%

Διαιτητής: Κηπουρος Ν

Παράμετροι:
4,00 x 7,50 x 1,00 x 1,18 x 0,85 x 1,00 x 1,00
(ΒΑΘ x ΣΥΜ x ΕΚΤ x ΔΥΝ x ΠΕΡ x ΔΙΑ x ΠΔ)